7D1577 小型掘削機は最先端のドーザーの予備品の最先端 7D1577 を分けます
その他のグレーダーブレード刃先製品カタログ 1) 材料グレードは ASNI 1084 に一致し、硬度範囲は HB250 ~ HB320 です。 中衝撃、中摩耗に最適で経済的です。;
基本情報
モデル番号。 | 7D1577 |
硬度 | Hb320~360 または Hb440~480 |
キーワード | グレーダーブレードまたはカッティングエッジ |
材料 | C80/30mnb |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 59KG |
商標 | スターキー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8431499900 |
生産能力 | 800トン/月 |
製品説明
最先端のグレーダーブレード | |||
材料 | 高炭素鋼 (C80); ボロン鋼(30MnB) | 部品番号 | DBC グレーダーブレード 2133*203*19 15*3/4" |
色 | 黄色または顧客必須 | サイズ | DBC グレーダーブレード 2133*152*16 15*5/8" |
ロゴ | STARKEA または顧客が必要 | GW | 60kg |
硬度 | HB280-500 | 北西 | 59kg |
MOQ | 1個 | パッキング | 合板パレット |
納期 | 25~30日(1容器) | 適合機械 | ナマズ、コマツ、JC-B |
保証 | 24ヶ月 | 積み込み口 | 寧波、上海、義烏、広州 ... |
証明書 | ISO9001: 2015、SGS | 支払い | T/T; 信用状; ウエスタンユニオン ... |
その他のグレーダーブレード刃先製品カタログ
部品番号 | 説明 | 重さ (kg) | モデルアプリケーション |
5D9553 | DBC グレーダーブレード 1828*152*16 13*5/8" | 29 | 12G、12H、14T、112T、120、120G、120H、130G、135H、140H、140G、12F、322B |
5D9554 | DBC グレーダーブレード 2133*152*16 15*5/8" | 34 | 12G、12H、120G、120H、130G、16T、140H、135H、143H、12F |
5D9558 | DBC グレーダーブレード 1828*203*19 13*5/8" | 50 | 12G、12H、14T、112T、120、120G、135H、140G、140、152X、143H、140H、163H、 160K、140K、12F |
5D9559 | DBC グレーダーブレード 2133*203*19 15*5/8" | 59 | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信