154
1. 説明 2. 当社の製品範囲: 3. 生産ライン: 4. 人気のアイテムが参考になります: 5. 当社の倉庫: 6. 会社情報 信頼できる部品として寧波ベネパーツ機械有限公司;
基本情報
モデル番号。 | 154-72-11151 |
材料(2) | 炭素鋼 |
重さ | 42.9kg |
輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
仕様 | 910mmX254mmX25mm 3/4"X6 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8431499900 |
生産能力 | 30000個/年 |
製品説明
1. 説明部品番号: | 154-72-11151 |
説明: | ダブルベベル切れ刃 |
適用機械: | ブルドーザー |
モデル。: | |
材料: | 炭素鋼、ボロン鋼(30MnB) |
硬度: | HB300~350、HB440~480 |
測定: | |
重さ: | 42.9kg |
幅: | 254mm |
厚さ: | 25mm |
長さ: | 910mm |
ボルト: | 3/4インチプラウボルト |
ボルト数量: | 6 |
2. 当社の製品範囲:
3.生産ライン:
4.人気のアイテムが参考になります:
部品番号 | 寸法(mm) | 説明 | 重量(kg) | |
4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBFの最先端 | 40.1 | |
4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBFの最先端 | 40.1 | |
9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBFの最先端 | 117.9 | |
9N4152 | 443mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBFの最先端 | 118.6 | |
5J6953 | 257.4mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBFの最先端 | 5.9 | |
9V3532 | 349.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBFの最先端 | 8 | |
9V1757 | 383.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBFの最先端 | 8.8 | |
5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4"X3 | |||
お問い合わせを送信
今すぐ送信