
製品説明
| 長さ | 広い | 厚さ | 重さ | クラフト | 材料 | 刃厚 | 溝幅 | 傾斜角度 |
| 2,500.0 | 200.0 | 30.0 | 107.940 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,100.0 | 250.0 | 30.0 | 169.750 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,200.0 | 250.0 | 30.0 | 175.660 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,300.0 | 250.0 | 30.0 | 180.700 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,400.0 | 250.0 | 30.0 | 186.170 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 280.0 | 30.0 | 185.470 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,100.0 | 280.0 | 30.0 | 191.650 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,200.0 | 300.0 | 30.0 | 212.900 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | 機械加工 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3,200.0 | 250.0 | 40.0 | 243.300 | 機械加工 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3,000.0 | 280.0 | 40.0 | 248.460 | 機械加工 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | 機械加工 | 27MnTiB | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,200.0 | 250.0 | 30.0 | 175.220 | 機械加工 | 27MnTiB | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | 機械加工 | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
| 2,500.0 | 200.0 | 30.0 | 108.760 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.330 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.140 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
| 3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.600 | 機械加工 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
お問い合わせを送信
今すぐ送信



